TABLA DE PRECIOS:
BURROS | 2 BURROS | 3 BURROS | 4 BURROS | 5 BURROS | 6 BURROS | |
DURACIÓN | ||||||
1 HORA | 40 EUROS | 60 EUROS | 80 EUROS | 100 EUROS | 120 EUROS | |
2 HORAS | 70 EUROS | 105 EUROS | 140 EUROS | 175 EUROS | 210 EUROS | |
3 HORAS | 90 EUROS | 135 EUROS | 180 EUROS | 225 EUROS | 270 EUROS | |
4 HORAS | 110 EUROS | 165 EUROS | 220 EUROS | 275 EUROS | 330 EUROS | |
5 HORAS | 130 EUROS | 195 EUROS | 280 EUROS | 325 EUROS | 390 EUROS | |
DIA COMPLETO | 140 EUROS | 210 EUROS | 280 EUROS | 350 EUROS | 420 EUROS | |
FIN DE SEMANA (*) | 280 EUROS | 420 EUROS | 560 EUROS | 700 EUROS | 840 EUROS |
(*) A este precio hay que añadir 120 euros totales en concepto de pago del guía por el fin de semana.
RESERVAS: